大判サイズにおける最高のパフォーマンスを提供。RAPIDA145は菊全サイズの世界チャンピオンであるRAPIDA106から受け継がれたものだけでなく、画期的な技術革新の数々を搭載しています。
お客様ごとの個別事情に合わせたモデルは、最も多様なニーズに合わせて利用可能であり、効率的かつ究極の品質で、収益性の高い特定のジョブのすべてのセグメントにサービスを提供することができます。
Koenig & Bauerは、印刷業界の中で勝ち抜いていくために、絶え間なく技術革新を続けていくことが、成功をもたらすと考えています。
用紙寸法 | ||
---|---|---|
最大用紙サイズ | 1060×1450 | mm |
最小用紙(片面)サイズ | 500×600 | mm |
印刷面積 | ||
最大印刷面積 | 1050×1450 | mm |
用紙厚*1 | ||
標準 | 0.06-0.7 | mm |
厚紙パッケージ(約450g/㎡まで) | 0.1-1.2 | mm |
ダンボールパッケージ | 0.1-1.6 | mm |
グリッパーマージン | 10+/-1 | mm |
印刷速度*2 | ||
印刷ユニット8まで+コータを含む | 15,000 | s/h |
印刷ユニット8まで+ダブルコータを含む | 14,000 | s/h |
印刷ユニット9まで+コータを含む | 13,000 | s/h |
印刷ユニット10 | 13,000 | s/h |
高速パッケージ装着時*3 | ||
印刷ユニット8まで+コータを含む | 18,000 | s/h |
最大パイル高さ | ||
フィーダ | 1500 | mm |
デリバリ | 1500 | mm |
ノンストップデバイス付フィーダ | 約1000 | mm |
ノンストップデバイス付デリバリ | 1400 | mm |
版 / ブランケット サイズ | ||
版サイズ | 1180×1460 | mm |
印刷開始位置 | 72 | mm |
ブランケットサイズ | 1305×1480 | mm |
*1 印刷適性も被印刷材料の剛性によって決定される *2 使用するインキや被印刷材料等、個々のプロセスパラメーターに依存
*3 高速パッケージはダブルコータ印刷機では利用できません
お問い合せ
会員登録済みの方は、ログインしてお問い合わせください。ログインはこちら。